GetFieldAttribute
 GuiXT 
 Input Assistant 
| 目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画面要素(フィールド、ボタン、テーブル、テーブル列)の属性を読み取ることができます。InputAssistantを使用すると便利なコマンドです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GetFieldAttribute F[Business area.] row=“frow” 行番号が変数V[frow]に読み込まれます。 GetFieldAttribute [Alle Positionen,12] header=“chead” カラムヘッダーが変数V[chead].に読み込まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GetFieldAttribute F[element] options GetFieldAttribute [column] options 次のオプションの1つまたは複数を指定できます。 GetFieldAttribute cell[table,column,row] options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

